| |
|
| Fitxes Tècniques - Certificacions |
|
 |
T11 Autorització administrativa 035022
Fitxes tècniques de sostres amb la bigueta T11 |
|
| | |
| Fitxa sencera | (810 Kb) |
| Característiques comuns | (177 Kb) |
| | |
| Característiques segons tipus de forjat | |
| intereix 70, cantell 20+4 | (60 Kb) |
| intereix 60, cantell 20+4 | (60 Kb) |
| intereix 71, cantell 20+4 | (61 Kb) |
| intereix 70, cantell 22+4 | (60 Kb) |
| intereix 60, cantell 22+4 | (60 Kb) |
| intereix 71, cantell 22+4 | (61 Kb) |
| intereix 70, cantell 25+5 | (61 Kb) |
| intereix 60, cantell 25+5 | (61 Kb) |
| intereix 71, cantell 25+5 | (61 Kb) |
| intereix 60, cantell 30+5 | (60 Kb) |
| intereix 71, cantell 30+5 | (61 Kb) |
| | |
T18 Autorització administrativa 035023
Fitxes tècniques de sostres amb la bigueta T18 |
|
| | |
| Fitxa sencera | (823 Kb) |
| Característiques comuns | (182 Kb) |
| | |
| Característiques segons tipus de forjat | |
| intereix 70, cantell 20+4 | (61 Kb) |
| intereix 60, cantell 20+4 | (61 Kb) |
| intereix 71, cantell 20+4 | (62 Kb) |
| intereix 70, cantell 22+4 | (61 Kb) |
| intereix 60, cantell 22+4 | (61 Kb) |
| intereix 71, cantell 22+4 | (61 Kb) |
| intereix 70, cantell 25+5 | (61 Kb) |
| intereix 60, cantell 25+5 | (61 Kb) |
| intereix 71, cantell 25+5 | (62 Kb) |
| intereix 60, cantell 30+5 | (61 Kb) |
| intereix 71, cantell 30+5 | (61 Kb) |
| | |
T18 Autorització administrativa 035019
Fitxes tècniques de la bigueta autorresistent pretensada T18 |
|
| | |
| Fitxa sencera | (239 Kb) |
| | |
T20 Autorització administrativa 035020
Fitxes tècniques de la bigueta autorresistent pretensada T20 |
|
| | |
| Fitxa sencera | (237 Kb) |
| | |